Tert-Bredle Benzoate PROXIDE
Titik lebur | 8 |
Titik anu ngagolak | 75-76 c / 0.2mmhg (lit.) |
Perténaran | 1.021 g / ml tabuh 25 ℃ (cahayana)) |
Kapentar uap | 6.7 (VSAIA) |
Tekenan uap | 3.36mmhg (50 ℃) |
Indéks réprési | N20 / D 1.499 (Hayu.) |
titik kaingetan | 200 F |
Ub cairan | Gampang laror dina alkohol, estasion, menter nganggo, pangleubarimrat hidrokar, henteu larut dina cai. |
Katingali | cair konéng konéng sareng transparan. |
Bau (bau) | ambeu hampang, aromatik |
Kasaimbangan | stabil.infamable. Henteu cocog sareng sababaraha rupa bahan organik (oksidan). Mungkin sacara telenges sareng sanyawa organik. |
Katingali | cair konéng konéng sareng transparan. |
Eusina | 98.5% |
Chroma | 100 Hideung Max |
Produk ieu tiasa dianggo janten prakarsa nyampur anu teuen kaluar coraking pendingin pérak polong, ogé inti kryunetherisasi tinggi, polih) sareng résin) sareng résin) sareng résin) sareng résin) sareng résin) sareng résin) sareng descaning.
20 kg, 25 kg pe garengan bungkusan.10 ~ 30 hér disimpen dina tempat anu maspanjang sareng ventilyated. Konsumén kalayan syarat kromatyity anu luhur kedah disimpen dina 10 ~ 15 ℃. Lampu loading sareng ngabongkar; Stétly tina zat organik, numbu agén, walirang sareng bahan fosfor fosfor
Ciri anu picilakaeun:Campur sareng agén pangleutikna, zat organik, walirang sareng fosfor; panas sareng dampak; ngabeledug di luhur 115 C sareng merangsang haseup.
Fagén everkseaishing:Cai sapertos cai, bubuk garing, karbon dioksida